Cégünk
Lehetőséget kínálunk minden hirdetőnknek, hogy személyesen ellenőrizze a területenként lenyomtatott 35.000 példányszámot!
Heti AKCIÓS Újság Szerkesztősége
Szolgáltatásaink
Heti AKCIÓS Újság szentendrei, gödöllői illetve dunakeszi szerkesztősége az újság szerkesztésén és kiadásán túl vállalja továbbá szórólapok, prospektusok, termékismertetők szerkesztését, valamint terjesztését, rövid határidővel, reális áron. Molinók, táblák, matricák gyártását, tervezését.
Részletekért keresse fel irodáinkat:
Szentendrén: 06-20/439-59-45Gödöllőn: 06-20/439-59-49
Dunakeszin: 06-20/439-59-48
Terjesztési területek
Szentendre | 8.500 pld. |
Budakalász | 3.400 pld. |
Pomáz | 4.600 pld. |
Leányfalu | 800 pld. |
Dunabogdány | 800 pld. |
Tahitótfalu | 1.400 pld. |
Üröm | 2.000 pld. |
Csobánka | 700 pld. |
Pilisszentkereszt | 600 pld. |
Pilisborosjenő | 800 pld. |
Budapest III. ker. | 11.400 pld. |
Összesen | 35.000 pld. |
Gödöllő | 10.000 pld. |
Veresegyház | 6.100 pld. |
Szada | 1.000 pld. |
Isaszeg | 2.500 pld. |
Kerepes | 2.500 pld. |
Kistarcsa | 3.100 pld. |
Csömör | 2.000 pld. |
Mogyoród | 1.200 pld. |
Aszód | 1.000 pld. |
Pécel | 3.000 pld. |
Kartal | 1.600 pld. |
Bp. XVI ker. | 1.000 pld. |
Összesen | 35.000 pld. |
Dunakeszi | 12.500 pld. |
Vác | 8.600 pld. |
Fót | 6.000 pld. |
Göd | 3.000 pld. |
Mogyoród | 1.500 pld. |
Sződliget | 1.000 pld. |
Sződ | 1.000 pld. |
Csörög | 1.000 pld. |
Kosd | 400 pld. |
Összesen | 35.000 pld. |
Megjelenéseink
2021. évi megjelenések | Lapzárta | Megjelenés |
---|---|---|
1. hét | Január 5. (kedd) 12 óra | Január 8. (péntek) |
5. hét | Február 2. (kedd) 12 óra | Február 5. (péntek) |
7. hét | Február 16. (kedd) 12 óra | Február 19. (péntek) |
9. hét | Március 2. (kedd) 12 óra | Március 5. (péntek) |
11. hét | Március 16. (kedd) 12 óra | Március 19. (péntek) |
13. hét | Március 30. (kedd) 12 óra | Április 2. (péntek) |
15. hét | Április 13. (kedd) 12 óra | Április 16. (péntek) |
17. hét | Április 27. (kedd) 12 óra | Április 30.. (péntek) |
19. hét | Május 11. (kedd) 12 óra | Május 14. (péntek) |
21. hét | Május 25. (kedd) 12 óra | Május 28. (péntek) |
23. hét | Június 8. (kedd) 12 óra | Június 11. (péntek) |
25. hét | Június 22. (kedd) 12 óra | Június 25. (péntek) |
27. hét | Július 6. (kedd) 12 óra | Július 9. (péntek) |
29. hét | Július 20. (kedd) 12 óra | Július 23. (péntek) |
31. hét | Augusztus 3. (kedd) 12 óra | Augusztus 6. (péntek) |
35. hét | Augusztus 31.. (kedd) 12 óra | Szeptember 3. (péntek) |
37. hét | Szeptember 14. (kedd) 12 óra | Szeptember 17. (péntek) |
39. hét | Szeptember 28. (kedd) 12 óra | Október 1. (péntek) |
41. hét | Október 12. (kedd) 12 óra | Október 15. (péntek) |
43. hét | Október 26. (kedd) 12 óra | Október 29. (péntek) |
45. hét | November 9. (kedd) 12 óra | November 12. (péntek) |
47. hét | November 23. (kedd) 12 óra | November 26. (péntek) |
49. hét | December 7. (kedd) 12 óra | December 10. (péntek) |
A változás jogát fenntartjuk!
Hirdetési felületek
Álló hirdetési méretek (mm) | |
---|---|
Fecske | 37x43 |
Szarka | 37x66 |
Gólya | 37x89 |
Strucc | 37x112 |
Zsiráf | 37x135 |
Róka | 77x89 |
Farkas | 77x112 |
Tigris | 77x135 |
Oroszlán | 77x158 |
Nagykocka | 117x135 |
Cápa | 117x181 |
1/1 oldal | 197x273 |
Fekvő hirdetési méretek (mm) | |
---|---|
Hangya | 37x20 |
Tégla | 77x20 |
Szarvas | 77x43 |
Mosómedve | 77x66 |
Teve | 117x43 |
Panda | 117x66 |
Kisgorilla | 117x89 |
Gorilla | 117x112 |
Sügér | 197x43 |
Krokodil | 197x66 |
Fóka | 197x89 |
Víziló (1/2) | 197x135 |
Árlista
25 különböző méretű hirdetési felület közül választhat!
Álló hirdetések méretei | Szélesség (mm) | Magasság (mm) | Hirdetés nettó ára | 10% kedvezmény esetén (nettó) | 20% kedvezmény esetén (nettó) | 30% kedvezmény esetén (nettó) |
---|---|---|---|---|---|---|
1/1 oldal kifutó | 210 | 297 | 19 9584 | 179 626 | 159 667 | 139 709 |
1/1 oldal | 197 | 273 | 177 477 | 159 730 | 141 982 | 124 234 |
Cápa | 117 | 181 | 106 732 | 96 059 | 85 386 | 74 712 |
Nagy kocka | 117 | 135 | 85 293 | 76 764 | 68 234 | 59 705 |
Oroszlán | 77 | 158 | 65 696 | 59 127 | 52 557 | 45 987 |
Tigris | 77 | 135 | 56 133 | 50 520 | 44 906 | 39 293 |
Farkas | 77 | 112 | 46 570 | 41 913 | 37 256 | 32 599 |
Róka | 77 | 89 | 37 006 | 33 306 | 29 605 | 25 904 |
Zsiráf | 37 | 135 | 26 973 | 24 276 | 21 578 | 18 881 |
Strucc | 37 | 112 | 22 378 | 20 140 | 17 902 | 15 664 |
Gólya | 37 | 89 | 17 782 | 16 004 | 14 226 | 12 448 |
Szarka | 37 | 66 | 13 187 | 11 868 | 10 549 | 9 231 |
Fecske | 37 | 43 | 8 591 | 7 732 | 6 873 | 6 014 |
Fekvő hirdetések méretei | Szélesség (mm) | Magasság (mm) | Hirdetés nettó ára | 10% kedvezmény esetén (nettó) | 20% kedvezmény esetén (nettó) | 30% kedvezmény esetén (nettó) |
---|---|---|---|---|---|---|
Víziló (1/2) | 197 | 135 | 130 500 | 117 450 | 104 400 | 91 350 |
Fóka (1/3) | 197 | 89 | 84 158 | 75 743 | 67 327 | 58 911 |
Krokodil (1/4) | 197 | 66 | 70 211 | 63 190 | 56 169 | 49 148 |
Sügér | 197 | 43 | 45 743 | 41 169 | 36 595 | 32 020 |
Gorilla | 117 | 112 | 70 762 | 63 685 | 56 609 | 49 533 |
Kisgorilla | 117 | 89 | 56 230 | 50 607 | 44 984 | 39 361 |
Panda | 117 | 66 | 41 699 | 37 529 | 33 359 | 29 189 |
Teve | 117 | 43 | 27 167 | 24 451 | 21 734 | 19 017 |
Mosómedve | 77 | 66 | 27 443 | 24 699 | 21 954 | 19 210 |
Szarvas | 77 | 43 | 17 879 | 16 091 | 14 304 | 12 516 |
Tégla | 77 | 20 | 8 316 | 7 484 | 6 653 | 5 821 |
Hangya | 37 | 20 | 3 996 | 3 596 | 3 197 | 2 797 |
Az árak Forintban értendőek, egy megjelenésre és egy régióra vonatkoznak.
Az árak visszavonásig érvényesek!Kedvezmények személyes megbeszélés tárgyát képezik!
Felárak:
Első oldal: +150%.
Hátsó oldal: +100%.
Kötött hely: +60%.
Apróhirdetés: 140 karakterig 3.000 Ft.
3 Apróhirdetés: 140 karakterig 7.000 Ft.
5 Apróhirdetés: 140 karakterig 12.000 Ft.
10 Apróhirdetés: 140 karakterig 22.000 Ft.
Apróhirdetés kiemelése (színnel vagy kerettel) + 50%.
Kedvezmények személyes megbeszélés tárgyát képezik!
A hirdetés teljes szerkesztési költsége INGYENES!
A weblapos megjelenést ajándékba adjuk!
Az árak visszavonásig érvényesek!
Bankszámlaszám: 10700323-71112637-51100005
Heti Akciós Újság
Kapcsolat
Szentendrei kirendeltség: Rózsa utca 2. | 06-20/439-5945 | szentendre kukac hetiakciosujsag.huGödöllői kirendeltség: Dózsa György út 42. | 06-20/439-5949 | akcio kukac invitel.hu
Dunakeszi kirendeltség: 06-20/439-5948 | vacakcio kukac invitel.hu
Heti Akciós Újság Nyomdaipari Kft.
Bankszámlaszám: 12051003-00128462-00100002
Szentendre
A szentendrei Heti AKCIÓS Újság irodája a 11-es főút mellett található, a Katonai Főiskolával szemben, az autóbusz pályaudvartól 5 percre Budapest irányába.
Gödöllő
Az M3-as Gödöllői lejárójától 600 m-re, a Grassalkovich Kastély előtt 600 m-rel. Gödöllő főútvonalán ingyenes parkolási lehetőség az út mindkét oldalán. HÉV-vel a Szabadság tér megállóhelytől 500 m-re. Repülővel a gödöllői reptértől 3 km-re (közelítsen rá a pontra...).